| Online | |
| Site Traffic/Usage | |
| Monthly visitors | 17.1 million |
| Page views | 152.4 million |
| Average user visits | 10 times per week |
| Have responded to advertising | 60% |
| Demographics | |
| Average age | 51 years |
| Average household income | $234,200 |
| Average household net worth | $1,898,000 |
| Average value of investments | $1,546,000 |
| Employment Data | |
| Employed | 80% |
| Retired, engage in post-retirement employment | 9% |
| Retired, not employed | 9% |
| Other, not employed | 2% |
| Job Title | |
| Top management | 52% |
| Middle management | 15% |
| Professionals | 28% |
| C-level function | 47% |
| Sources: 2007 WSJ.com Subscriber Study; Internal Records, Omniture, August 2008 |
|